Conexión | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Impresión directa | ![]() |
Interfaz estándar | Ethernet |
Bluetooth | ![]() |
Puerto USB | ![]() |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Multi-Purpose tray | ![]() |
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 250 hojas |
Maximum number of input trays | 3 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Total output capacity | 150 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) | ![]() |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 541 mm |
Profundidad del paquete | 555 mm |
Altura | 437 mm |
Peso del paquete | 25 kg |
Profundidad | 412 mm |
Peso | 19 kg |
Ancho | 417 mm |
Altura del paquete | 572 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Tipo de cartucho | TK-1170 |
Exploración | |
---|---|
Velocidad de escaneo (color) | 40 ppm |
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
Velocidad de escaneado (negro) | 23 ppm |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, USB |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Formatos de imagen soportados | JPG,MMR,TIF |
Velocidad de impresión | |
---|---|
Number of printer fonts | 93 |
Exhibición | |
---|---|
Número de líneas en pantalla | 5 líneas |
Pantalla | LCD |
Otras características | |
---|---|
Cartucho (s) incluido | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (preparado) | 21 W |
Consumo de energía (copiando) | 661 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 661 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 661 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.66 kWh/week |
Voltaje de entrada AC | 220-240 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | ![]() |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Certificados | |
---|---|
Cumplimiento de la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) | ![]() |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Incluye unidad de imágenes | ![]() |
Included cartridge capacity (black) | 3600 páginas |
Copiado | |
---|---|
Función de copia N-en-1 | ![]() |
Máximo número de copias | 999 copias |
Función de copia de DNI | ![]() |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,4 s |
Función de programación de copias | ![]() |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Conexión | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Altitud no operativa | 0.6 – 15000 m |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32.5 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3500 m |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Desempeño | |
---|---|
Enviando por fax | ![]() |
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 1000 – 2500 páginas por mes |
Remitente digital | ![]() |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Familia de procesador | ARM Cortex-A9 |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Sound pressure level (copying) | 52 Db |
Tecnología de impresión | Laser |
Cartuchos de repuesto | TK-1170 (7.200 pagina’s) |
Escaneando | Color |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Sound power level (standby) | 29 Db |
Sound pressure level (quiet mode) | 48 Db |
Procesador incorporado | ![]() |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Sound pressure level (printing) | 52 Db |
Impresión | Mono |
Copiando | Mono |
Dirección de papel | |
---|---|
Paper tray media weight | 60 – 163 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 – 163 |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Paper tray media types | Papel normal |
Formato a medida, ancho | 70 – 216 mm |
Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
Formato a medida, largo | 148 – 356 mm |
Peso de bandeja multiuso | 60 – 220 g/m² |
Impresión sin bordes | ![]() |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5,B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | A4, Carta |
There are no reviews yet.